Emmi
Emilia II. von den Reithen slx - DGStB - Auge dunkel -
geb.: 11.03.2026 -
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 | . |
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 | |
| 00.00.2027 |
HD - A / B ED/OCD - frei
reinerbig Kurzhaar = L/L durch reinerbige Elterntiere / proven by parent's
Abstammung / Ancestry
| Eltern / Parents | Großeltern / Grandperents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
|---|---|---|
| Drak z Tisnovskau reviru AV VAV ÖTV VMV | ||
| Magasparti Rutinos Brutus VAV | ||
| Csokolàndy Eper AV ÖTV | ||
| Vadazsfai Batyu AV - VMM - VAV HD/ A ED/OCD frei | ||
| Vadaszfai Pergö VAV AV MVV VMV | ||
| Vadaszfai Rege HD-A, AV VAV | ||
| Vadaszfai Òhaj HD-A, AV VMV | ||
| Hungaricum Dukat Bako | ||
| Utazò Szives Lars HD-A | ||
| Piszke Gondos PPI | ||
| Wilma v.d. Reithen slx HD -A/B, ED/OCD frei AV - HZP - VGP - HN - SIL - VSwP - Btr. | ||
| Agbar Of Nettlefield HD-A ZV PZ SZVP LZ VZ-MJS | ||
| Loredana v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - Vbr. - SW II - HD A/A - ED/OCD frei | ||
| Evita v.d. Reithen slx HD-A, ED/OCD frei, AV - VJP - VMV - HZP -VGP -VSwP -HN -SIL -Btr. |