Dana
/ Loredana von den Reithen slx - DGStB 71.753 - Auge dunkel - SIL
geb.: 01.01.2017
| 17.03.2018 | HN |
| 07.04.2018 | VJP 66 Pkt. SIL |
| 28.04.2018 | AV 144 Pkt. (Anlagenprüfung) |
| 01.09.2018 | HZP 178 Pkt. |
| 13. - 14.10.2018 | VGP 323 Pkt. I. Preis ÜF (Suchensieg und Sonderpreis beste Schweißarbeit) |
| 22.09.2019 | Sw II. Preis |
HD - A/A
reinerbig Kurzhaar = L/L durch reinerbige Elterntiere / proven by parent's
Loredana v.d. Reithen slxcopyright - www.tessapfeil.de
Abstammung / Ancestry
| Eltern / Parents | Großeltern / Grandperents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
|---|---|---|
| Magasparti Rutinos Doki | ||
| Mohosköi Moci HD A/A | ||
| Mátai Kecses | ||
| Agbar of Nettlefield ZV - I. prize,PZ - I. prize SZVP - I. prize LZ - II. prize - HD A | ||
| Int Ch Bonel Moravia Centurion | ||
| Arwen Ariadnina nit | ||
| Ariadna z Chejlavských lesu | ||
| Eberfüles Baro KV I | ||
| Sulymos Laposi Cyrill HD B/B , HZP VGP | ||
| Doroghy Facanos Biborka | ||
| Evita v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - Vbr. - SW II - HD A/A | ||
| Vadászfai Vezér HD B/B - HN AZP VGP | ||
| Delaila v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - FS I - HD A/B | ||
| Apollonia von den Reithen VJP JR-HZP VGP HN BTR Sil FSI FSII |