Wilma
Wilma von den Reithen slx - DGStB 76774 - Auge dunkel - SIL
geb.: 06.05.2021 -
02.04.2022 | VJP 71 Pkt. |
04.05.2022 | AV |
03.09.2022 | HZP 189 Pkt. Suchensieg |
01.- 02.10.2022 | VGP II. 318 Pkt. ÜF |
02.10.2022 | Btr. |
20.11.2022 | HN - erbracht |
11.12.2022 | LN |
10.09.2023 | VSwP /II. |
HD - A / B ED/OCD - frei
reinerbig Kurzhaar = L/L durch reinerbige Elterntiere / proven by parent's
Abstammung / Ancestry
Eltern / Parents | Großeltern / Grandperents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
---|---|---|
Sugár Herceg AV | ||
Hungaricum Dukát Bakó HD A/A | ||
Szandai-Cserkész Kacér AV | ||
Utazò Szives "Lars" PL J/PL/Blr/Srb Ch PLClub Winner-16 PL W-17 PP I, IFT III, W-PL HD-A/A | ||
Gerecsepusztai Aszu CACIT VGP OTV | ||
Piszkei Gondos PP I, JW-PL, PL J/PL Ch | ||
Visnyei-Vadász Sari Hun/Hun GrCh EUW | ||
Mohosköi Moci HD A/A | ||
Agbar of Nettlefield ZV - I. prize,PZ - I. prize SZVP - I. prize LZ - II. prize - HD A | ||
Arwen Ariadnina nit | ||
Loredana v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - Vbr. - SW II - HD A/A | ||
Sulymos Laposi Cyrill HD B/B , HZP VGP | ||
Evita v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - Vbr. - SW II - HD A/A | ||
Delaila v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - FS I - HD A/B |